Caractéristiques techniques
CLIMACELL STANDARD | |
Agrément technique européen | ETA 08 / 0009 et ETA 08 / 0029 (sans borate) |
Agrément de l'institut de la construction allemand | Z 23.11-289 |
Composition : | Fibres de cellulose à partir de pur papier journal |
| Produit ignifuge et fongicide : | Teneur en acide borique et borax en dessous de 10 % du poids |
Conductivité thermique λD en W/(m*K) | 0,037 |
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ | de 1 à 2 |
Capacité thermique spécifique en J/(kg*K) | 2100 |
Affectation par moisissure, niveau d'évaluation | 0 meilleure note |
Classe de dangerosité | CD 0 selon DIN 68800 Partie 3 |
Mise en oeuvre vérifiée selon | DIN 4108 et DIN 4109 |
Formaldéhyde (méthode WKI) | en dessous du seuil décelable |
Réaction au feu, classe de feu selon DIN 4102 | B 2 |
Classe de feu européenne selon DIN EN ISO 13501-1 | E |
Indice d'incendie CH | 5.3 VK |
Masse volumique selon utilisation en kg/m3 | de 30 à 65 |
Impédance acoustique par rapport à la longueur selon DIN EN 29053 | 3,6 - 20 kPas / m² |
pour une masse volumique de 35 kg/m3 | 3,6 kPas / m² |
pour une masse volumique de 45 kg/m3 | 9,4 kPas / m² |
pour une masse volumique de 55 kg/m3 | 19,8 kPas / m² |
Capacité de Sorption conforme à DIN 52620 en % | 16 |
Humidité normale en % | 10 |
Taux énergétique primaire en kWh/m3 | 44 |
Poids de livraison par sacs en kg | 12,5 et 15 |
Conditionnement sur palette euro | 21 et 24 sacs par palette |
CLIMACELL SANS ENCRE D'IMPRIMERIE | |
Composition : | Fibres de cellulose à partir de pur papier journal non imprimé |
CLIMACELL SANS BORATE | |
Agrément technique européen | ETA 08 / 0029 |
Agrément de l'institut de la construction allemand | Z 23.11-301 |
Composition : | Fibres de cellulose à partir de pur papier journal |
Produit ignifuge et fongicide : | Fibres de cellulose à partir de pur papier journal À base de phosphate d'ammonium Autres caractéristiques techniques identiques à Climacell Standard |
