Modelos CLIMACELL
Cubiertas inclinadas
CLIMACELL | Protección anti-incendios | Aislante acústico | Aislante térmico |
|---|
Espesor en mm | clasificación según DIN 4102 parte 2 | clasificación según DIN 4102 parte 2 | Invierno - Verano | Coeficiente-k | Horas* | 180 | F30 B | 45
| 0,21 | 9,5 | 220 | F30 B | 45
| 0,19 | 11,0 | 260 | F30 B | 45
| 0,16 | 12,5 | 300 | F30 B | 45
| 0,14 | 13,5 | | 180 | F30 B | 45
| 0,23 | 9,0 | 220 | F30 B | 45
| 0,20 | 10,5 | 260 | F30 B | 45
| 0,17 | 11,5 | 300 | F30 B | 45
| 0,15 | 13,5 | | 180 | F30 B | 45
| 0,23 | 9,5 | 220 | F30 B | 45
| 0,20 | 10,5 | 260 | F30 B | 45
| 0,17 | 12,0 | 300 | F30 B | 45
| 0,15 | 13,5 | |
|
Forjado
CLIMACELL | Protección anti-incendios | Aislante acústico | Aislante térmico |
|---|
Espesor en mm | clasificación según DIN 4102 parte 2 | clasificación según DIN 4102 parte 2 | Invierno - Verano | Coeficiente-k | Horas* | 100 | F30 B | 45
| 0,22 | 13,5 | 120 | F30 B | 45
| 0,20 | 14,5 | 140 | F30 B | 45
| 0,18 | 15,0 | 160 | F30 B | 45
| 0,17 | 15,5 | 180 | F30 B | 45
| 0,16 | 16,0 |
|